04 37 40 00 32
Europrojet » Catalogues » Matériel frigorifique » Buffets réfrigérés (hôtel-restaurant-petit déjeuner) » BUFFET RÉFRIGÉRÉ ISOLA M (BOIS)
| Version en ligne | Usage | Température | Dimensions L×P×H (mm) | Emballage L×P×H (mm) | Poids net/brut (kg) | Configuration bacs / plan | Puissance (W) | Froid / Tension | Points forts | Source |
| ISOLA 4 M | Froid statique | +4/+10 °C | 1422×750×1530 | 1510×810×1240 | 116 / 140 | 4 bacs GN 1/1 · h. 100–150 | 340 | R290 | Cuve inox AISI 304, capot PMMA motorisé, LED, contrôle tactile, roues pivotantes | PDF joint p.4 |
| ISOLA 4 M VT | Froid ventilé | +4/+10 °C | 1422×750×1530 | 1510×810×1240 | 130 / 154 | 4 bacs GN 1/1 · h. 65–150 | 450 | R290 | Double ventilation, froid homogène au-dessus et sous les bacs, LED, capot motorisé | PDF joint p.3-4 |
| ISOLA 4 M NEUTRE | Plan neutre | Ambiante | 1422×750×1530 | 1510×810×1240 | 104 / 128 | 1 plan inox 1320×645 | 200 | Neutre | Plan d’exposition inox, idéal pains, viennoiseries et produits secs | PDF joint p.3-4 |
| ISOLA 6 M | Froid statique | +4/+10 °C | 2062×750×1530 | 2150×810×1240 | 165 / 194 | 6 bacs GN 1/1 · h. 100–150 | 350 | R290 | Grande capacité, présentation bois/inox, LED, contrôle digital | PDF joint p.4 |
| ISOLA 6 M VT | Froid ventilé | +4/+10 °C | 2062×750×1530 | 2150×810×1240 | 179 / 208 | 6 bacs GN 1/1 · h. 65–150 | 630 | R290 | Refroidissement renforcé et homogène, idéal service prolongé | PDF joint p.3-4 |
| ISOLA 8 M | Froid statique | +4/+10 °C | 2723×750×1530 | 2960×830×1270 | 230 / 274 | 8 bacs GN 1/1 · h. 100–150 | 480 | R290 | Très grande capacité 8 GN, buffet mobile premium, éclairage LED | PDF joint p.4 |
| ISOLA 8 M VT | Froid ventilé | +4/+10 °C | 2723×750×1530 | 2960×830×1270 | 255 / 299 | 8 bacs GN 1/1 · h. 65–150 | 890 | R290 | Double ventilation grand format, stabilité thermique, forte capacité | PDF joint p.3-4 |
| ISOLA 4 M BM | Bain-marie | +30/+90 °C | 1422×750×1530 | 1510×810×1240 | 112 / 136 | 4 bacs GN 1/1 · h. 150 uniquement | 3540 | 230 / 1 / 50 | Chauffe-eau haute efficacité, sécurité niveau d’eau, alarme sonore, vidange robinet | PDF joint p.5-6 |
| ISOLA 4 M DRY | Chauffe à sec | +30/+70 °C | 1422×750×1530 | 1510×810×1240 | 105 / 129 | 4 bacs GN 1/1 · h. 20–150 | 2700 | 230 / 1 / 50 | Chauffe à sec, idéal croustillant, viennoiseries et fritures | PDF joint p.5-6 |
| ISOLA 4 M HOT | Plaques vitrocéramique | +30/+90 °C | 1422×750×1530 | 1510×810×1240 | 105 / 129 | 4 bacs GN 1/1 · h. 20–65 | 2300 | 230 / 1 / 50 | 2 plaques vitrocéramique 530×650 mm, montée rapide, nettoyage facile | PDF joint p.5-6 |
| ISOLA 6 M BM | Bain-marie | +30/+90 °C | 2062×750×1530 | 2150×810×1240 | 140 / 169 | 6 bacs GN 1/1 · h. 150 uniquement | 4400 | 400 / 3 / 50 | Version grande capacité, sécurité eau, lampes infrarouge 300 W | PDF joint p.5-6 |
| ISOLA 6 M DRY | Chauffe à sec | +30/+70 °C | 2062×750×1530 | 2150×810×1240 | 133 / 162 | 6 bacs GN 1/1 · h. 20–150 | 3550 | 400 / 3 / 50 | Maintien au chaud à sec, capacité 6 GN, exploitation intensive | PDF joint p.5-6 |
| ISOLA 6 M HOT | Plaques vitrocéramique | +30/+90 °C | 2062×750×1530 | 2150×810×1240 | 130 / 159 | 6 bacs GN 1/1 · h. 20–65 | 3200 | 230 / 1 / 50 | 3 plaques vitrocéramique 530×650 mm, surface lisse et hygiénique | PDF joint p.5-6 |
Produit très complet et bien conçu, avec une excellente polyvalence froid/chaud/neutre. La cuve inox, le capot motorisé, la mobilité sur roues et les différentes longueurs 4, 6 ou 8 bacs GN offrent une vraie souplesse d’exploitation. La version ventilée est particulièrement intéressante pour une température homogène, tandis que les versions chauffantes couvrent efficacement plusieurs usages de maintien au chaud.