Europrojet » Catalogues » Vitrine réfrigérée professionnelle » COMPTOIR À CRÈMES GLACÉES ENERGY (modulable)
Version | Longueurs (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Poids (kg) | Capacité | Température produit | Classe climatique | Gaz | Alimentation | Puissance absorbée | Dégivrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERGY Glaces | |||||||||||
Glaces | 1096 • 1601 • 2136 • 1964 | 1380 | 1142 | 245 – 400 | 12 • 18 • 24 bacs (5 L) | −16 / −18 °C | 7 (35 °C / 75 % HR) | R404A ou R290 | 230V/1Ph/50Hz ou 400V/3Ph/50Hz | 2,5 – 5,1 kW | Cycle inversé |
ENERGY Pâtisserie | |||||||||||
Pâtisserie | 1150 • 1655 • 2190 • 1920 | 1380 | 1142 | 224 – 347 | Tablettes réfrigérées | +2 / +4 °C | 4 (30 °C / 55 % HR) | R404A ou R290 | 230V/1Ph/50Hz | 0,66 – 1,1 kW | Automatique |
ENERGY Chocolaterie | |||||||||||
Chocolaterie | 1150 • 1655 • 2190 • 1920 | 1380 | 1142 | 224 – 347 | Tablettes spécifiques chocolat | +14 / +16 °C | 4 | R404A ou R290 | 230V/1Ph/50Hz | 0,66 – 1,1 kW | Automatique |
ENERGY Chaud à sec | |||||||||||
Chaud à sec | 1120 • 1601 • 2136 | 1380 | 1120 | 203 – 325 | Tablettes chauffantes | +40 / +60 °C | – | – | 230V/1Ph/50Hz | 0,6 – 1,8 kW | – |
ENERGY Bain-marie | |||||||||||
Bain-marie | 1150 • 1655 • 2190 | 1380 | 1120 | 203 – 325 | Bacs bain-marie | +40 / +90 °C | – | – | 230V/1Ph/50Hz | 1,5 – 3,0 kW | – |
Caractéristiques générales : vitrine canalysable • design moderne et grande visibilité • vitres chauffées anti-condensation • éclairage LED • versions glaces, pâtisserie, chocolaterie, chaud à sec et bain-marie.
La vitrine ENERGY se distingue par sa polyvalence unique : disponible en versions glaces, pâtisserie, chocolaterie, chaud à sec et bain-marie, elle couvre l’ensemble des besoins des professionnels de la restauration et des métiers de bouche.
La version glaces assure une conservation optimale à −16 / −18 °C en classe climatique 7, idéale pour un usage intensif. La pâtisserie bénéficie d’une température contrôlée entre +2 / +4 °C, garantissant la fraîcheur et la tenue des desserts. En chocolaterie, le maintien à +14 / +16 °C préserve la texture et la brillance du chocolat. Enfin, les versions chaud à sec et bain-marie permettent de présenter des produits entre +40 et +90 °C en toute sécurité.
Grâce à son design moderne, ses vitres chauffées anti-condensation et son éclairage LED, la ENERGY offre une mise en valeur élégante et une grande visibilité des produits. Ses modules canalysables en font un équipement flexible, capable de s’intégrer dans tous les espaces de vente.
👉 En résumé, la ENERGY combine performance, modularité et esthétisme, faisant d’elle une vitrine professionnelle au rapport qualité-prix exceptionnel et parfaitement adaptée aux glaciers, pâtissiers et chocolatiers exigeants.
Vous avez un projet en cours ou à venir ?
Vous souhaitez obtenir un devis pour du matériel professionnel, un accompagnement sur l’agencement de votre point de vente, ou simplement plus d’informations sur nos produits et services ?
Europrojet, votre expert en matériel frigorifique et en équipements professionnels pour la restauration rapide et les métiers alimentaires.
© 2025 - Création by Sohoandco